AmiShield è l'analizzatore chimico veterinario tutto in uno per test biochimici, urinari, elettrolitici e immunologici. AmiShield supporta oltre 50 specie, tra cui animali da compagnia, animali esotici, uccelli, rettili e cavalli. Il tutto grazie alle sue prestazioni di alto livello multifunzionale. AmiShield è la scelta intelligente per i veterinari.

Maggiore sensibilità

Migliore precisione e accuratezza

Interfaccia utente/UX amichevole

SOLO 12-15 minuti

Compresi animali da compagnia, animali esotici, aviari, rettili e cavalli

ICompresi test biochimici, urinary, elettrolitici e immunologici

SOLO 60/140 ul

SOLO 3 passaggi

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3
| Specie | 50 specie, aggiunta scalabilità per nuove specie. Mammifero : Canino, Cucciolo-Canino, Felino, Gattino-Felino, Coniglio, Porcellino d'India, Riccio, Petauro, Criceto, Cincillà, Furetto, Marmotta, Topo, Ratto, Equino, Equino di un anno, Equino-puledro, Giumenta-Equina, Alpaca Aviaria : pappagallo grigio africano, pappagallo amazzonico, cacatua, ara, ara (giovanile), pappagallo eclettico, parrocchetto quacchero, caicco, conuro, calopsitta, pappagallino ondulato, lorichetto, piccioncini, piccione, mynah, falco, falco di Harris, poiana dalla coda rossa, Gufo Rettile : Tartaruga, Tartaruga scatola, Tartaruga d'acqua dolce, Tartaruga marina, Iguana, Pogona, Geco, Varano, Camaleonte, Pitone, Boa constrictor, Serpente del mais |
| Unità | Unità S.I., Unità comuni |
| Tipo di campione | Sangue intero, plasma, siero, urina |
| Misura di prova | 0,06 ml (60 µl), 0,14 ml (140 µl) |
| Conservazione del disco reagente | 2 – 8 ℃ |
| Tempo d’analisi | 12 – 15 minuti |
| Temperatura ambiente | 15 – 30 ℃ |
| Interfaccia | USB 2.0, RS232, Ethernet |
| Alimentazione elettrica | 110 – 220 Volt CA, 50 – 60 Hz |
| Peso | 7.5 kg |
| Dimensioni | (L) 340mm x (L) 240mm x (A) 240mm |
| Principio di misurazione | Assorbanza, Spettroscopia |
| Metodo di prova | Disco reagente microfluidico brevettato |
| Principio del dosaggio | Biochimica e immunoanalisi |
| Fonte di luce | Lampada alogena |
| Rivelatore | Spettrofotometro a onda intera |
| Lunghezza d'onda | 340 nm – 800 nm |
| Rotore dei reagenti | fino a 18 test per rotore |
| Disco reagente | fino a 4 test per disco |

◆ 19 Rotori/dischi reagenti generali
◆ Solo prelievo di sangue MICRO da 60/140 μl
◆ Compresi test biochimici, urinary, elettrolitici e immunologici
DI PIÙ